風を逃がしやすい
メッシュターポリン横断幕
細かな穴を持つメッシュ構造で、通常のターポリンより風の影響を軽減しやすい素材です。高所・大型掲示・風を受けやすい屋外での横断幕や懸垂幕に。
- 風を逃がしやすい
- 屋外・高所向け
- UVインク出力
- ゴールドハトメ

メッシュターポリンを選ぶ理由
メッシュ状の高強度ポリエステル織物に樹脂コーティングを施した耐久性のあるシートです。多数の穴が風を通し、高所などで風による幕の大きなばたつきを軽減しやすいのが特徴です。

風の強い場所・高所・大型幕の候補
- 通常のターポリンより軽量で、持ち運びや取付けがしやすい
- 穴から風が抜けるため、風圧を軽減しやすい
- 水がたまりにくく、防音効果があるという資料記載あり
- 近距離では穴が見えるため、細かな文字や精細な説明より大きな文字・図柄向き
- 用途:常設型横断幕、懸垂幕(垂れ幕)、養生シート
風圧を逃がす
メッシュの穴から風が抜ける構造で、通常のシートより風の影響を抑えやすくします。
遠距離表示向き
高所・大型掲示では大きな文字や図柄が中心になるため、メッシュ構造の特性を生かしやすいです。
屋外用途に
高所、フェンス、建物外壁など、風を受ける場所での候補になります。設置強度・安全性は別途確認が必要です。
サイズ・用途に合わせた加工
ロープ縫い入れとウェルダー(溶着)加工を組み合わせ、ハトメはゴールド仕様です。印刷はUVインク出力です。
ロープ縫い入れ加工
周囲にロープを縫い入れて端部を補強します。屋外でロープ固定する用途を想定した仕上げです。
ウェルダー(溶着)加工
縫製加工より強度がある加工です。
UVインク出力
メッシュターポリンはUVインク出力。穴のある素材特性上、近距離の細かな表現より遠距離視認を優先したデザインがおすすめです。
つなぎについて: 5mサイズまでつなぎは入りません。実際の製作可否・つなぎ位置は、最終サイズと仕様確認後にご案内します。

端ハトメ加工(表)
ロープ縫い入れ・ウェルダー加工とゴールドハトメの仕上がり例です。

端ハトメ加工(裏)
裏側の補強・折り返し部分まで確認できる実物写真です。
ハトメ取付位置の目安
基本は四隅と、横方向の上下に約100cm間隔を目安にします。設置場所に合わせてハトメ位置の指定もご相談いただけます。

50cmピッチ未満など細かなハトメ配置は、加工内容により別途費用が発生する場合があります。風の強い場所では、幕だけでなく取付金具・ロープ・構造物側の安全性も必ず確認してください。
メッシュターポリン 価格表(税込・片面印刷)
作成済みのメッシュターポリン価格データをそのまま反映しています。縦500cm・横1020cmまで確認できます。
横幅〜420cm
| 縦\横 | 〜120cm | 〜180cm | 〜240cm | 〜300cm | 〜360cm | 〜420cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜60cm | 18,000円 | 18,500円 | 21,700円 | 28,100円 | 33,800円 | 39,300円 |
| 〜90cm | 18,500円 | 22,400円 | 26,200円 | 33,800円 | 39,300円 | 45,300円 |
| 〜120cm | 23,300円 | 26,200円 | 32,800円 | 39,300円 | 43,100円 | 48,900円 |
| 〜150cm | 26,400円 | 35,900円 | 38,500円 | 47,300円 | 55,600円 | 64,300円 |
| 〜180cm | 30,400円 | 37,500円 | 45,700円 | 55,600円 | 66,300円 | 76,100円 |
| 〜210cm | 32,200円 | 42,200円 | 53,600円 | 66,300円 | 77,900円 | 89,600円 |
| 〜240cm | 34,100円 | 47,300円 | 60,800円 | 74,300円 | 87,700円 | 101,100円 |
| 〜270cm | 37,500円 | 52,900円 | 68,000円 | 83,200円 | 98,500円 | 113,800円 |
| 〜300cm | 40,200円 | 57,200円 | 74,300円 | 91,300円 | 108,200円 | 125,200円 |
| 〜330cm | 45,700円 | 64,300円 | 83,200円 | 101,100円 | 119,900円 | 138,800円 |
| 〜360cm | 49,300円 | 66,300円 | 85,800円 | 106,600円 | 127,100円 | 140,300円 |
| 〜390cm | 52,900円 | 70,700円 | 93,100円 | 114,600円 | 136,800円 | 146,700円 |
| 〜420cm | 57,200円 | 76,100円 | 99,300円 | 123,600円 | 146,700円 | 170,900円 |
| 〜450cm | 60,800円 | 81,300円 | 106,600円 | 131,600円 | 157,300円 | 182,500円 |
| 〜470cm | 64,300円 | 85,800円 | 112,700円 | 140,300円 | 167,200円 | 194,000円 |
| 〜500cm | 66,300円 | 89,600円 | 117,200円 | 145,900円 | 173,600円 | 202,400円 |
横幅480〜1020cm
| 縦\横 | 〜480cm | 〜540cm | 〜600cm | 〜660cm | 〜720cm | 〜780cm | 〜840cm | 〜900cm | 〜960cm | 〜1020cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜60cm | 43,700円 | 49,400円 | 55,600円 | 60,800円 | 66,300円 | 72,400円 | 73,400円 | 77,900円 | 83,200円 | 88,600円 |
| 〜90cm | 48,200円 | 53,600円 | 60,000円 | 65,100円 | 70,700円 | 73,400円 | 76,100円 | 81,300円 | 88,600円 | 93,900円 |
| 〜120cm | 52,000円 | 56,300円 | 62,700円 | 68,000円 | 74,300円 | 80,400円 | 83,100円 | 85,800円 | 91,300円 | 97,400円 |
| 〜150cm | 72,400円 | 81,300円 | 89,600円 | 97,400円 | 106,600円 | 114,600円 | 123,600円 | 131,600円 | 140,300円 | 148,600円 |
| 〜180cm | 85,800円 | 96,600円 | 106,600円 | 116,300円 | 127,100円 | 136,800円 | 144,900円 | 157,300円 | 167,200円 | 177,100円 |
| 〜210cm | 101,100円 | 113,800円 | 125,200円 | 136,800円 | 148,600円 | 160,100円 | 172,200円 | 184,300円 | 196,000円 | 207,500円 |
| 〜240cm | 114,600円 | 128,800円 | 142,200円 | 159,300円 | 169,000円 | 182,500円 | 196,000円 | 209,500円 | 222,800円 | 237,100円 |
| 〜270cm | 128,800円 | 144,000円 | 159,300円 | 174,500円 | 189,700円 | 204,800円 | 220,200円 | 235,400円 | 250,600円 | 265,600円 |
| 〜300cm | 142,200円 | 159,300円 | 175,400円 | 192,400円 | 209,500円 | 226,400円 | 243,400円 | 260,400円 | 277,500円 | 294,400円 |
| 〜330cm | 157,300円 | 176,100円 | 194,000円 | 213,100円 | 231,700円 | 250,600円 | 269,300円 | 287,200円 | 306,100円 | 324,900円 |
| 〜360cm | 167,200円 | 187,900円 | 207,500円 | 228,200円 | 248,700円 | 268,400円 | 289,000円 | 309,600円 | 329,200円 | 349,900円 |
| 〜390cm | 180,900円 | 203,200円 | 224,500円 | 247,000円 | 268,400円 | 290,800円 | 312,200円 | 334,600円 | 356,400円 | 378,400円 |
| 〜420cm | 194,200円 | 218,300円 | 243,400円 | 265,600円 | 289,000円 | 312,200円 | 336,400円 | 359,800円 | 383,800円 | 407,100円 |
| 〜450cm | 207,500円 | 233,500円 | 258,500円 | 287,200円 | 309,600円 | 334,600円 | 359,800円 | 385,600円 | 410,800円 | 435,800円 |
| 〜470cm | 221,100円 | 248,700円 | 275,600円 | 302,400円 | 329,200円 | 357,600円 | 383,800円 | 410,800円 | 421,500円 | 465,300円 |
| 〜500cm | 229,900円 | 258,500円 | 286,300円 | 315,000円 | 342,800円 | 371,300円 | 399,000円 | 428,700円 | 455,400円 | 484,000円 |
※片面印刷の価格です。両面印刷・特殊加工は別途お見積り。縦500cm超は個別にお問い合わせください。
価格表の見方
サイズの確認
製作希望サイズの「縦幅」と「横幅」が交わる箇所の価格をご確認ください。表にないサイズ、縦500cm超などは個別にお見積りします。
複数枚・特殊仕様
同一デザインの複数枚、両面印刷、特殊なハトメ位置・加工などは条件により価格が変わるため、仕様確認後にお見積りします。
デザイン・入稿時の注意
製作前の完成イメージをご確認いただき、文字・スペル・配置なども併せて確認してください。
最終確認後に製作へ入ったものについては、承認内容を基準に製作します。支給データは原則として支給内容を基準に使用します。
仕様まとめ
| 素材 | メッシュ状のポリエステル系シート素材(樹脂コーティング) |
|---|---|
| 特徴 | 多数の穴があり、風を逃がしやすい・軽量 |
| 印刷 | UVインク出力 |
| 周囲加工 | ロープ縫い入れ・ウェルダー(溶着)加工 |
| ハトメ | ゴールド。四隅+横上下約100cm間隔を基本目安 |
| つなぎ | 5mサイズまでつなぎなし |
| 用途 | 常設型横断幕、懸垂幕(垂れ幕)、養生シート、高所・風の影響を受けやすい場所 |
メッシュターポリンのよくある質問
通常のターポリンとの一番大きな違いは何ですか?
メッシュターポリンには多数の穴があり、風が抜けやすい点が大きな違いです。高所や風を受けやすい場所で候補になります。
近くから見ても文字は読みやすいですか?
メッシュ穴の影響で、通常のターポリンより近距離の精細感は落ちます。細かな説明文より、大きな文字・ロゴ・図柄で遠くから見せる用途に向いています。
雨天の屋外でも使えますか?
屋外用途の素材ですが、設置期間や強風、固定方法などによって負荷が変わります。長期設置の場合は設置環境をお知らせください。
ハトメの位置は指定できますか?
はい。基本は四隅と横上下約100cm間隔ですが、取付場所に合わせてご相談いただけます。
5mを超えるサイズは作れますか?
大判サイズもご相談ください。5mまではつなぎなしです。5m超や特殊寸法は生地幅・設備・加工方法を確認してご案内します。
デザインデータがありません。
手書きラフ、参考画像、入れたい文字、ロゴなどからご相談いただけます。メッシュ素材では細かな表現を避けた視認性重視のレイアウトもご提案します。
大型・高所に設置する場合の注意点は?
風を逃がしやすい素材でも、強風時の荷重はゼロにはなりません。取付金具・ロープ・構造物の強度、施工方法、安全管理を含めて確認してください。
両面印刷はできますか?
両面仕様は片面価格表とは条件が異なるため、サイズ・用途を確認して個別にお見積りします。
高所・大型幕も、設置条件からご相談ください。
サイズ、設置場所、掲示期間、風の影響、希望納期が分かる範囲でお知らせください。素材・加工を含めてご案内します。
